<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>El sector industrial del país perdió hasta 9,288 puestos de trabajo en el último año</title>
		<atom:link href="https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/empleo-y-desempleo-industria-inversion-industrial-economia-salvadorena/1072779/2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/empleo-y-desempleo-industria-inversion-industrial-economia-salvadorena/1072779/2023/</link>
		<description>Noticias de El Salvador</description>
		<lastBuildDate>Dom, 02 Jul 2023 20:05:18 -0600</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>
	</channel>
</rss>