“¡Asombroso!”, exclama el abogado Henri Fino al enterarse de que, según datos de la página de Transparencia de Centros Penales, durante los 365 días de 2020, el año en que la OMS declaró la pandemia por covid-19, murió la mitad de reos que los que han muerto durante los primeros 100 días de régimen de excepción en ese centro penal.
Los números son fríos: en 2020 (365 días) murieron 16 reclusos en Izalco; entre el 3 de abril y el 28 de junio (86 días) murieron 36.
Te puede interesar: Abuelito de 85 años es uno de los dos reos que murió en el penal de Izalco
Entre esas víctimas está Yonis Balmoris Lovo Amaya, un agricultor de 47 años, quien murió a causa de un edema pulmonar y cuya esposa no pudo hacerle llegar el medicamento para la hipertensión que necesitaba. “Es una lástima que no nos dejaron pasar la medicina; (los medicamentos) se los entregué a la abogada y ella dice que no le permitieron pasarlos”, narró la esposa de Lovo Amaya a El Diario de Hoy el 1 de junio. Él, como en otros casos, fue capturado luego que la Policía recibiera una denuncia anónima.
Fino, director ejecutivo de la Fundación para el Estudio del Derechos (Fespad), reconoce que las cifras son impresionantes, pero considera aún más importante el hecho de que los 36 muertos en Izalco, durante lo que va del régimen de excepción, estaban bajo custodia del Estado: “Si dentro del sistema penitenciario fallece una persona por falta de atención o fallece una persona porque los mismos internos le dieron una golpiza o porque el sistema no le da la medicina que le corresponde frente a enfermedades recurrentes, crónicas, permanentes, es responsabilidad del Estado”.
LEER: Dos reos mueren en penal de Izalco por causas desconocidas
Al abogado, que otrora trabajó en el IDHUCA, le llama la atención que el 64.3 % de las muertes ocurridas durante el régimen de excepción hayan sucedido en Izalco: “Yo creo que es importante volver la mirada a Izalco, ¿qué está pasando en Izalco”.
Nombre | Edad | Hospital donde murió | Municipio donde murió | Departamento donde murió | Cárcel | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Josué Sánchez Rivera | 22 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 18/04/2022 |
José Jeremías de León Escamilla | 39 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 17/04/2022 |
Walter Vladimir Sandoval Peñate | 32 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 03/04/2022 |
Mauricio Alberto Flores Sorto | 37 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 15/04/2022 |
WIilson Alexander Cruz Pineda | 27 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 08/05/2022 |
José Misael Oliva Abarca | 27 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 08/05/2022 |
Francisco Manuel Cañas Serrano | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Izalco | Sin información |
Luis Fernando Ramírez Mejía | 23 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información |
David Ernesto Juárez Ávila | 46 | Zacamil | Mejicanos | San Salvador | Mariona | Sin información |
José Guillermo Vides | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información |
Carlos Wilfredo Sauceda González | Sin información | Zacamil | Mejicanos | San Salvador | Mariona | 10/05/2022 |
Sergio Alcides Natividad Calzadilla | Sin información | Zacamil | Mejicanos | San Salvador | Mariona | 10/05/2022 |
William Alexander Galeas González | 36 | Zacamil | Mejicanos | San Salvador | Mariona | 12/05/2022 |
Elvin Ernesto Castillo Majano | 44 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 14/05/2022 |
Romeo Mauricio Posada Urrutia | 57 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 16/05/2022 |
Eduardo Luis Fuentes Reyes | 31 | Hospital de Nueva Guadalupe | Nueva Guadalupe | San Miguel | Bartolinas de Moncagua | 16/05/2022 |
Óscar Alfredo Gallegos Pocasangre | 46 | Zacamil | Mejicanos | San Salvador | Mariona | 20/04/2022 |
Juan Jose Ibáñez García | 21 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 25/05/2022 |
Alexander Humberto Cárdenas Blanco | 35 | Sin información | Mejicanos | San Salvador | Mariona | 14/05/2022 |
Michael Giovanni Menjivar Sosa | Sin información | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | Sin información |
Jesús Antonio Navarro Mendoza | 48 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 19/05/2022 |
José Virgilio Mendoza León | 49 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 28/05/2022 |
Marcos Tulio Castillo Reyes | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Quezaltepeque | 29/05/2022 |
Yonis Balmoris Lovo Amaya | 47 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | Sin información |
David Habraham Cortez Trejo | Sin información | San Juan de Dios | Santa Ana | Santa Ana | Mariona | Sin información |
Santos de Jesús Díaz Rodríguez | 55 | San Juan de Dios | Santa Ana | Santa Ana | Izalco | 02/06/2022 |
Rafael Validez Portillo | 74 | Saldaña | Panchimalco | San Salvador | Sin información | 02/06/2022 |
José Aníbal Ramírez Márquez | 44 | Saldaña | Panchimalco | San Salvador | Sin información | 02/06/2022 |
José Guillermo Gámez | 86 | Saldaña | Panchimalco | San Salvador | Sin información | 02/06/2022 |
Mario Alexander R. L. | 24 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 02/06/2022 |
José Luis Moreno Terán | 18 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 03/06/2022 |
Jairo Fernando Ayala | 22 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 06/06/2022 |
José Manuel Ramírez Orozco | 26 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 06/06/2022 |
Erick Jonatan López Hernández | 32 | San Juan de Dios | Santa Ana | Santa Ana | Izalco | 03/06/2022 |
Mario Davis Arias Rivera | 44 | Sin información | Sin información | Sin información | Quezaltepeque | 06/06/2022 |
José Carlos.Mendoza Lobos | 41 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 08/062022 |
Jose Milton Leiva Quinteros | 36 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 08/062022 |
Rafael Antonio Quintanilla | 56 | Sin información | Mejicanos | San Salvador | Mariona | 07/06/2022 |
José Marvin Salmerón | 53 | Rosales | San Salvador | San Salvador | Izalco | 10/06/2022 |
Germán Orlando Escobar López | 28 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 12/06/2022 |
José Rubén Umaña Flores | 30 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 14/06/2022 |
Marvin Alfredo Gámez Amaya | 28 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 16/06/2022 |
Antonio Venedicto Robles | 85 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 16/06/2022 |
Francisco Javier Tejada | 28 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 28/06/2022 |
Carlos Ernesto Cabrera | 28 | Rosales | San Salvador | Quezaltepeque | 23/06/2022 | |
Carlos Alberto Salguero Murcia | 43 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | Sin información |
Jorge Enrique P. F. | 46 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 05/06/2022 |
Oscar Armando Campos | Sin información | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 07/06/2022 |
José Noé Gómez Canales | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | 12/06/2022 |
Juan Carlos Gómez Vásquez | Sin información | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 12/06/2022 |
Edgar Ernesto González | 37 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 13/06/2022 |
Marvin Eliofredo Gámez Amaya | 31 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 15/06/2022 |
Nelson Ruiz | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información |
Alexander Román Ramírez Mendez | Sin información | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 21/06/2022 |
Juan Carlos Ramírez | 38 | Jorge Mazzini | Sonsonate | Sonsonate | Izalco | 20/06/2022 |
Carlos Cabrera | 32 | Quezaltepeque | 26/06/2022 | |||
Adrián Efraín Solórzano | 30 | No aplica | Mejicanos | San Salvador | Mariona | 04/07/2022 |
En Mariona, sin esperanza
Los fallecidos durante los primeros 100 días del régimen de excepción en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, son 9. Exactamente el mismo número de muertes ocurridas ahí durante todo el 2020, según los datos de Centros Penales.
Hasta ahí peregrina Carlos Menjívar (nombre ficticio) todos los días desde San Martín, para tener información sobre su hijo de 20 años. Alfredo es un bachiller que ayudaba a su padre en sus labores como albañil y que estaba a la espera de una beca de estudios, tras ser un asiduo usuario de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de ese municipio.
Te puede interesar: Muere otro reo del penal de Izalco en hospital
Para Carlos, saber que su hijo está recluido en un lugar donde 9 detenidos han terminado muertos, 3 de ellos vapuleados, es una angustia. Del resto de muertes ocurridas en Mariona de las que se tiene información, en una se determinó como causa de muerte “neumonía”, en otra “edema pulmonar”, en otra “diabetes”, en una la familia habla de “falta de medicinas”, en otra de “golpes en la cabeza” y en la más reciente, el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa fue “asfixia mecánica por estrangulación”.
Fino hace números y dice: “Hay cuatro veces más muertes en Izalco que en Mariona”. Luego , matiza: “Los números son lamentables, pero debemos volver la vista no tanto al número, sino a quién es el responsablemente: el Estado no tiene una justificación, no tiene un pretexto”.
El abogado recordó que cuando ingresa al sistema penitenciario, “el Estado es el único responsable de su seguridad, integridad física, salud y reinserción”, independientemente de si la persona está bajo investigación, está siendo procesada o ya ha sido condenada”.
Las familias de quienes han muerto tras haber sido recluidos en el marco del régimen de excepción, explica Fino, “tienen derecho a presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República”. Luego, él mismo exclama: “¡A saber si (eso) será útil en estos momentos, con el secuestro de las instituciones, para que se investigue esas muertes!”.
Para este abogado y defensor de derechos humanos, el Estado es el primer responsable por estas muertes. Luego, pueden haber diversos grados de responsabilidad que podrían recaer en: custodios, el director de cada centro penal y el director de Centros Penales.
“Yo, como familiar, puedo presentar una denuncia a fin de que la Fiscalía investigue las causas y los responsables, quienes han tenido alguna participación en el fallecimiento de ese interno. El problema es que aquí, (en El Salvador) durante mucho tiempo se ha metido en la cabeza de la población que los internos no merecen nada”, agregó Fino.
Luego explicó que, ya que la institucionalidad y la separación de poderes se rompió el 1 de mayo de 2021 cuando se destituyó a la anterior Sala de lo Constitucional y al entonces Fiscal, y luego a cientos de jueces, ante la posibilidad de que la Fiscalía no investigue las muertes ocurridas durante el régimen de excepción en los penales “se abre el camino para acudir a instancias internacionales” como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
VER: Seis denuncias de capturas arbitrarias o que terminaron en muerte durante régimen de excepción
“Si estas familias presentan la denuncia en la Fiscalía y la Fiscalía no hace absolutamente nada, pues tiene el derecho de ir a demandar al Estado de El Salvador por la falta de justicia”, dijo para luego añadir:
“Nosotros pudiéramos en un momento determinado asesorar a estas familias y eventualmente presentar una demanda en contra del Estado por la falta de justicia”.
Además, no descartó que haya otras organizaciones defensoras de derechos humanos que también puedan apoyar a las familias de los muertos en las cárceles para llevar sus casos ante la CIDH.