<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>En Ayutuxtepeque, municipio declarado libre de analfabetismo, aún hay niños sin educación, según encuesta</title>
		<atom:link href="https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ayutuxtepeque-educacion-el-salvador-como-vamos-encuestas-encuesta-de-poblacion-activa/1020854/2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ayutuxtepeque-educacion-el-salvador-como-vamos-encuestas-encuesta-de-poblacion-activa/1020854/2022/</link>
		<description>Noticias de El Salvador</description>
		<lastBuildDate>Jue, 01 Dic 2022 16:07:07 -0600</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>
	</channel>
</rss>